สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 ประจำเดือน มิถุนายน 2567
ที่ หมู่ที่/ตำบล จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) 386 340 416 756
2 หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) 106 74 82 156
3 หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) 132 68 84 152
4 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) 665 377 434 811
5 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) 570 346 403 749
6 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) 436 340 423 763
7 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) 100 102 123 225
8 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) 395 246 316 562
9 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) 54 44 41 85
10 คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า 1 0 0 0
รวม 2,845 1,937 2,322 4,259
ข้อมูลประชากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 513
เข้าชม เมื่อวาน 601
เข้าชม เดือนนี้ 17,885
เข้าชม เดือนก่อน 15,148
เข้าชม ปีนี้ 102,658
เข้าชม ปีก่อน 139,237