สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 ประจำเดือน เมษายน 2568
ที่ หมู่ที่/ตำบล จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) 387 339 406 745
2 หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) 106 73 83 156
3 หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) 133 69 83 152
4 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) 665 370 428 798
5 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) 573 347 398 745
6 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) 438 333 423 756
7 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) 100 103 122 225
8 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) 399 247 316 563
9 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) 54 42 41 83
10 คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า 1 0 0 0
รวม 2,856 1,923 2,300 4,223
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 398
เข้าชม เมื่อวาน 528
เข้าชม เดือนนี้ 9,848
เข้าชม เดือนก่อน 13,907
เข้าชม ปีนี้ 58,406
เข้าชม ปีก่อน 173,589