ข้อมูลประชากร
สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568
ประจำเดือน พฤษภาคม 2568
ที่ | หมู่ที่/ตำบล | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) |
จำนวนประชากร | ||
ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | |||
1 | หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) | 387 | 341 | 404 | 745 |
2 | หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) | 106 | 73 | 84 | 157 |
3 | หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) | 133 | 69 | 83 | 152 |
4 | หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) | 665 | 368 | 426 | 794 |
5 | หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) | 573 | 347 | 399 | 746 |
6 | หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) | 439 | 332 | 422 | 754 |
7 | หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) | 100 | 103 | 122 | 225 |
8 | หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) | 399 | 245 | 312 | 557 |
9 | หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) | 54 | 42 | 41 | 83 |
10 | คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 2,857 | 1,920 | 2,293 | 4,213 |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ | 71 |
เข้าชม เมื่อวาน | 456 |
เข้าชม เดือนนี้ | 4,698 |
เข้าชม เดือนก่อน | 16,552 |
เข้าชม ปีนี้ | 69,808 |
เข้าชม ปีก่อน | 173,589 |