ข้อมูลประชากร
สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569
| ที่ | หมู่ที่/ตำบล | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) |
จำนวนประชากร | ||
| ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | |||
| 1 | หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) | 390 | 340 | 402 | 742 |
| 2 | หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) | 106 | 73 | 83 | 156 |
| 3 | หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) | 133 | 69 | 85 | 154 |
| 4 | หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) | 666 | 357 | 411 | 768 |
| 5 | หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) | 577 | 346 | 397 | 743 |
| 6 | หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) | 440 | 331 | 412 | 743 |
| 7 | หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) | 100 | 100 | 120 | 220 |
| 8 | หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) | 402 | 244 | 313 | 557 |
| 9 | หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) | 54 | 41 | 41 | 82 |
| 10 | คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า | 1 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 2,869 | 1,901 | 2,264 | 4,165 | |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
| เข้าชม วันนี้ | 1,370 |
| เข้าชม เมื่อวาน | 140 |
| เข้าชม เดือนนี้ | 8,612 |
| เข้าชม เดือนก่อน | 10,377 |
| เข้าชม ปีนี้ | 30,234 |
| เข้าชม ปีก่อน | 168,307 |