ข้อมูลประชากร
สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568
ที่ | หมู่ที่/ตำบล | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) |
จำนวนประชากร | ||
ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | |||
1 | หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) | 387 | 337 | 406 | 743 |
2 | หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) | 106 | 73 | 83 | 156 |
3 | หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) | 133 | 70 | 83 | 153 |
4 | หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) | 665 | 371 | 428 | 799 |
5 | หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) | 572 | 346 | 400 | 746 |
6 | หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) | 438 | 336 | 425 | 761 |
7 | หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) | 100 | 103 | 124 | 227 |
8 | หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) | 398 | 248 | 315 | 563 |
9 | หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) | 54 | 42 | 41 | 83 |
10 | คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 2,854 | 1,926 | 2,305 | 4,231 |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ | 292 |
เข้าชม เมื่อวาน | 506 |
เข้าชม เดือนนี้ | 4,857 |
เข้าชม เดือนก่อน | 11,045 |
เข้าชม ปีนี้ | 26,402 |
เข้าชม ปีก่อน | 173,589 |