สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 ประจำเดือน ตุลาคม 2567
ที่ หมู่ที่/ตำบล จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) 387 337 406 743
2 หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) 106 71 80 151
3 หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) 132 67 84 151
4 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) 665 372 434 806
5 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) 571 347 402 749
6 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) 437 338 421 759
7 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) 100 102 125 227
8 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) 395 245 315 560
9 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) 54 43 41 84
10 คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า 1 0 0 0
รวม 2,848 1,922 2,308 4,230
ข้อมูลประชากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 360
เข้าชม เมื่อวาน 369
เข้าชม เดือนนี้ 720
เข้าชม เดือนก่อน 12,202
เข้าชม ปีนี้ 161,854
เข้าชม ปีก่อน 139,237