สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 ประจำเดือน มกราคม 2568
ที่ หมู่ที่/ตำบล จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) 387 335 407 742
2 หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) 106 73 83 156
3 หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) 133 70 83 153
4 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) 665 372 430 802
5 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) 571 348 402 750
6 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) 437 334 424 758
7 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) 100 103 124 227
8 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) 397 246 316 562
9 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) 54 42 41 83
10 คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า 1 0 0 0
รวม 2,851 1,923 2,310 4,233
ข้อมูลประชากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 257
เข้าชม เมื่อวาน 417
เข้าชม เดือนนี้ 5,485
เข้าชม เดือนก่อน 10,500
เข้าชม ปีนี้ 15,985
เข้าชม ปีก่อน 173,589