ข้อมูลประชากร
สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำเดือนสิงหาคม 2568
ประจำเดือนสิงหาคม 2568
ที่ | หมู่ที่/ตำบล | จำนวนครัวเรือน (ครัวเรือน) |
จำนวนประชากร | ||
ชาย (คน) | หญิง (คน) | รวม (คน) | |||
1 | หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) | 388 | 340 | 402 | 742 |
2 | หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) | 106 | 74 | 84 | 158 |
3 | หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) | 133 | 70 | 85 | 155 |
4 | หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) | 666 | 365 | 420 | 785 |
5 | หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) | 573 | 348 | 397 | 745 |
6 | หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) | 440 | 332 | 418 | 750 |
7 | หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) | 100 | 101 | 122 | 223 |
8 | หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) | 402 | 241 | 313 | 554 |
9 | หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) | 54 | 42 | 41 | 83 |
10 | คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 2,863 | 1,913 | 2,282 | 4,195 |
ข้อมูลประชากร
วันที่ 31 ธ.ค. 2566 , อ่าน 1030 ครั้ง
วันที่ 06 ธ.ค. 2566 , อ่าน 1022 ครั้ง
วันที่ 06 พ.ย. 2566 , อ่าน 1030 ครั้ง
วันที่ 02 ต.ค. 2566 , อ่าน 1020 ครั้ง
วันที่ 05 ก.ย. 2566 , อ่าน 1023 ครั้ง
วันที่ 02 ส.ค. 2566 , อ่าน 1019 ครั้ง
วันที่ 03 ก.ค. 2566 , อ่าน 1029 ครั้ง
วันที่ 29 มิ.ย. 2566 , อ่าน 1024 ครั้ง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ | 135 |
เข้าชม เมื่อวาน | 575 |
เข้าชม เดือนนี้ | 8,897 |
เข้าชม เดือนก่อน | 16,569 |
เข้าชม ปีนี้ | 119,704 |
เข้าชม ปีก่อน | 173,589 |