สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม ประจำปีงบ..
สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วันที่ 06 ก.พ. 2568 , อ่าน 1387 ครั้ง
สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)
| เดือน/ปี |
ขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง |
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | การให้บริการน้ำดื่มเทศบาลตำบลสันป่าตอง | การให้บริการเก็บขยะมูลฝอย | หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลสันป่าตอง | |||||
| Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | |
| ตุลาคม 2567 | 2 | 0 | 3 | 0 | 267 | 0 | 1,056 | 0 | 34 | 0 |
| พฤศจิกายน 2567 | 7 | 0 | 20 | 0 | 216 | 0 | 1,056 | 0 | 30 | 0 |
| ธันวาคม 2567 | 18 | 0 | 21 | 0 | 201 | 0 | 1,058 | 0 | 21 | 0 |
| มกราคม 2568 | 9 | 0 | 9 | 0 | 229 | 0 | 1,060 | 0 | 28 | 0 |
| กุมภาพันธ์ 2568 | 1 | 0 | 5 | 0 | 221 | 0 | 1075 | 0 | 19 | 0 |
| มีนาคม 2568 | 4 | 0 | 9 | 0 | 225 | 0 | 1075 | 0 | 27 | 0 |
| เมษายน 2568 | 8 | 0 | 5 | 0 | 236 | 0 | 1081 | 0 | 29 | 0 |
| พฤษภาคม 2568 | 5 | 0 | 1 | 0 | 224 | 0 | 1080 | 0 | 33 | 0 |
| มิถุนายน 2568 | 4 | 0 | 6 | 0 | 230 | 0 | 1083 | 0 | 16 | 0 |
| กรกฎาคม 2568 | 11 | 0 | 6 | 0 | 224 | 0 | 1084 | 0 | 30 | 0 |
| สิงหาคม 2568 | 1 | 0 | 3 | 0 | 226 | 0 | 1086 | 0 | 39 | 0 |
| กันยายน 2568 | 3 | 0 | 3 | 0 | 235 | 0 | 1088 | 0 | 16 | 0 |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
| เข้าชม วันนี้ | 535 |
| เข้าชม เมื่อวาน | 984 |
| เข้าชม เดือนนี้ | 1,648 |
| เข้าชม เดือนก่อน | 12,569 |
| เข้าชม ปีนี้ | 60,875 |
| เข้าชม ปีก่อน | 168,307 |