สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม ประจำปีงบ..
สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 30 ก.ย. 2567 , อ่าน 632 ครั้ง
สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
เดือน/ปี |
ขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง |
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | การให้บริการน้ำดื่มเทศบาลตำบลสันป่าตอง | การให้บริการเก็บขยะมูลฝอย | หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลสันป่าตอง | |||||
Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | |
ตุลาคม 2566 | 1 | 0 | 1 | 0 | 204 | 0 | 1,050 | 0 | 41 | 0 |
พฤศจิกายน 2566 | 4 | 0 | 14 | 0 | 239 | 0 | 1,056 | 0 | 35 | 0 |
ธันวาคม 2566 | 22 | 0 | 42 | 0 | 211 | 0 | 1,067 | 0 | 41 | 0 |
มกราคม 2567 | 5 | 0 | 7 | 0 | 238 | 0 | 1,070 | 0 | 34 | 0 |
กุมภาพันธ์ 2567 | 0 | 0 | 5 | 0 | 200 | 0 | 1,072 | 0 | 29 | 0 |
มีนาคม 2567 | 9 | 0 | 9 | 0 | 264 | 0 | 1,069 | 0 | 30 | 0 |
เมษายน 2567 | 7 | 0 | 4 | 0 | 288 | 0 | 1,065 | 0 | 20 | 0 |
พฤษภาคม 2567 | 5 | 0 | 4 | 0 | 278 | 0 | 1,065 | 0 | 18 | 0 |
มิถุนายน 2567 | 4 | 0 | 6 | 0 | 277 | 0 | 1,067 | 0 | 24 | 0 |
กรกฎาคม 2567 | 1 | 0 | 2 | 0 | 256 | 0 | 1,065 | 0 | 22 | 0 |
สิงหาคม 2567 | 2 | 0 | 1 | 0 | 249 | 0 | 1,063 | 0 | 29 | 0 |
กันยายน 2567 | 4 | 0 | 4 | 0 | 190 | 0 | 1,061 | 0 | 25 | 0 |
เอกสารแนบ
รายละเอียดไฟล์ | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด |
45.66 KB |
![]() |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ | 254 |
เข้าชม เมื่อวาน | 417 |
เข้าชม เดือนนี้ | 5,485 |
เข้าชม เดือนก่อน | 10,500 |
เข้าชม ปีนี้ | 15,985 |
เข้าชม ปีก่อน | 173,589 |