สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 11 มี.ค. 2567 , อ่าน 577 ครั้ง
ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการงานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่ | เดือน/ปี | งานเบี้ยยังชีพ | งานบัตร คนพิการ |
งาน เด็กแรกเกิด |
งานสังคมสงเคราะห์ | ||||||||||||
ผู้สูงอายุ | ผู้พิการ |
สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ |
ผู้ด้อยโอกาส | ปรับปรุงที่อยู่อาศัย | คนไร้ที่พึ่ง | ||||||||||||
walk-in | E-service | walk-in | E-service | walk-in | E-service | Walk-in | E-service | walk-in | E-service | walk-in | E-service | walk-in | E-service | walk-in | E-service | ||
1 | ตุลาคม 2566 | 204 | 839 | 42 | 113 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | พฤศจิกายน 2566 | 202 | 838 | 36 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ธันวาคม 2566 | 201 | 841 | 37 | 113 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | มกราคม 2567 | 201 | 846 | 35 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | กุมภาพันธ์ 2567 | 198 | 846 | 34 | 111 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | มีนาคม 2567 | 195 | 853 | 32 | 115 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | เมษายน 2567 | 195 | 854 | 32 | 116 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
8 | พฤษภาคม 2567 | 193 | 858 | 33 | 118 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
9 | มิถุนายน 2567 | 192 | 855 | 33 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
10 | กรกฎาคม 2567 | 191 | 861 | 33 | 114 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
11 | สิงหาคม 2567 | 189 | 858 | 34 | 112 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
12 | กันยายน 2567 | 185 | 863 | 34 | 111 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ | 431 |
เข้าชม เมื่อวาน | 448 |
เข้าชม เดือนนี้ | 8,167 |
เข้าชม เดือนก่อน | 12,409 |
เข้าชม ปีนี้ | 157,099 |
เข้าชม ปีก่อน | 139,237 |