สถิติการให้การบริการงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สถิติการให้การบริการงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 02 ต.ค. 2566 , อ่าน 590 ครั้ง
ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการงานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ที่ | เดือน/ปี | งานเบี้ยยังชีพ | งานบัตร คนพิการ |
งาน เด็กแรกเกิด |
งานสังคมสงเคราะห์ | ||||||||||||
ผู้สูงอายุ | ผู้พิการ |
สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ |
ผู้ด้อยโอกาส | ปรับปรุงที่อยู่อาศัย | คนไร้ที่พึ่ง | ||||||||||||
walk-in | E-service | walk-in | E-service | walk-in | E-service | Walk-in | E-service | walk-in | E-service | walk-in | E-service | walk-in | E-service | walk-in | E-service | ||
1 | ตุลาคม 2565 | 224 | 810 | 44 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | พฤศจิกายน 2565 | 222 | 813 | 44 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ธันวาคม 2565 | 222 | 811 | 44 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | มกราคม 2566 | 220 | 811 | 43 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | กุมภาพันธ์ 2566 | 221 | 814 | 43 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | มีนาคม 2566 | 217 | 822 | 43 | 101 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | เมษายน 2566 | 215 | 823 | 42 | 105 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | พฤษภาคม 2566 | 214 | 826 | 42 | 107 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | มิถุนายน 2566 | 212 | 829 | 42 | 106 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | กรกฎาคม 2566 | 211 | 833 | 42 | 107 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | สิงหาคม 2566 | 210 | 826 | 42 | 109 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | กันยายน 2566 | 210 | 827 | 42 | 114 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ | 108 |
เข้าชม เมื่อวาน | 377 |
เข้าชม เดือนนี้ | 1,097 |
เข้าชม เดือนก่อน | 12,202 |
เข้าชม ปีนี้ | 162,231 |
เข้าชม ปีก่อน | 139,237 |