ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( กองช่าง )
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ( กองช่าง )
	
				วันที่  03 ต.ค. 2566  , อ่าน 1083 ครั้ง
				ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ด้านการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร/ต่อใบอนุญาตก่อสร้าง (กองช่าง)
| เดือน/ปี | การขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร | การขออนุญาต ดัดแปลงอาคาร | การขออนุญาต รื้อถอนอาคาร | การต่อใบอนุญาตก่อสร้าง | ||||
| Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | |
| ตุลาคม 2565 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| พฤศจิกายน 2565 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ธันวาคม 2565 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| มกราคม 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| กุมภาพันธ์ 2566 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| มีนาคม 2566 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| เมษายน 2566 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| พฤษภาคม 2566 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| มิถุนายน 2566 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| กรกฎาคม 2566 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| สิงหาคม 2566 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| กันยายน 2566 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
			เอกสารแนบ
		
		| รายละเอียดไฟล์ | ขนาดไฟล์ | ดาวน์โหลด | 
| 79.28 KB |  ดาวน์โหลด | 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	
		
	สถิติการเข้าใช้งาน
		| เข้าชม วันนี้ | 666 | 
| เข้าชม เมื่อวาน | 580 | 
| เข้าชม เดือนนี้ | 12,930 | 
| เข้าชม เดือนก่อน | 12,930 | 
| เข้าชม ปีนี้ | 141,547 | 
| เข้าชม ปีก่อน | 173,589 | 

