ข้อมูลสถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ด้านกา..
ข้อมูลสถิติการให้บริการงานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 1 ปี))
	
				วันที่  03 ต.ค. 2566  , อ่าน 1113 ครั้ง
				ข้อมูลสถิติการให้บริการ
งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
ด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
ด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)
| เดือน/ปี | ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง | ภาษีป้าย | ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตสะสมอาหาร | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพ | ||||
| Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | Walk-in | E-service | |
| ตุลาคม 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 
| พฤศจิกายน 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 
| ธันวาคม 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 39 | 0 | 
| มกราคม 2566 | 0 | 0 | 86 | 56 | 14 | 0 | 11 | 0 | 
| กุมภาพันธ์ 2566 | 0 | 0 | 83 | 39 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| มีนาคม 2566 | 0 | 0 | 256 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0 | 
| เมษายน 2566 | 225 | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 
| พฤษภาคม 2566 | 386 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 
| มิถุนายน 2566 | 321 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 
| กรกฎาคม 2566 | 42 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 
| สิงหาคม 2566 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
| กันยายน 2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 
| รวม | 981 | 0 | 482 | 0 | 82 | 0 | 93 | 0 | 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
	
		
	สถิติการเข้าใช้งาน
		| เข้าชม วันนี้ | 666 | 
| เข้าชม เมื่อวาน | 580 | 
| เข้าชม เดือนนี้ | 12,930 | 
| เข้าชม เดือนก่อน | 12,930 | 
| เข้าชม ปีนี้ | 141,547 | 
| เข้าชม ปีก่อน | 173,589 | 

