รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ
|
งาน | หมวดรายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | โครงการ | งบประมาณอนุมัติ (บาท) |
โอนเพิ่ม (บาท) |
โอนลด (บาท) |
ผูกพัน (บาท) |
เบิกจ่าย (บาท) |
งบประมาณคงเหลือ (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
งบกลาง | งบกลาง | ค่าชำระหนี้เงินต้น | - | 782,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 782,630.00 |
งบกลาง | งบกลาง | ค่าชำระดอกเบี้ย | - | 178,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178,180.00 |
งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | - | 215,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,336.00 | 94,707.00 | 104,957.00 |
งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | - | 9,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,600.00 | 1,200.00 |
งบกลาง | งบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | 7,510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 294,200.00 | 4,537,000.00 | 2,678,800.00 |
งบกลาง | งบกลาง | เบี้ยยังชีพคนพิการ | - | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 62,400.00 | 840,000.00 | 497,600.00 |
งบกลาง | งบกลาง | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | - | 84,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 45,500.00 | 32,000.00 |
งบกลาง | งบกลาง | สำรองจ่าย | - | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล | 55,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55,040.00 |
งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
งบกลาง | งบกลาง | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 113,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,085.00 | 415.00 |
งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยพิเศษ | - | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | - | 617,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 617,470.00 | 0.00 |
งบกลาง | งบกลาง | เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.) | - | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,447.00 | 4,553.00 |
งบกลาง | งบกลาง | เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ | - | 892,630.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 757,655.00 | 134,975.00 |
รวมหมวดงบกลาง | 12,051,250.00 | 0.00 | 0.00 | 378,436.00 | 7,020,464.00 | 4,652,350.00 | |||
งานบริหารทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายก | - | 725,760.00 | 0.00 | 134,300.00 | 0.00 | 0.00 | 591,460.00 |
งานบริหารทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก | - | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
งานบริหารทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก | - | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 |
งานบริหารทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล | - | 207,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,360.00 |
งานบริหารทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | 1,434,240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 766,080.00 | 668,160.00 |
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,727,360.00 | 0.00 | 134,300.00 | 0.00 | 766,080.00 | 1,826,980.00 | |||
งานบริหารงานคลัง | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | - | 2,429,400.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 1,242,670.00 | 1,136,730.00 |
งานบริหารงานคลัง | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | - | 37,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,200.00 |
งานบริหารงานคลัง | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินประจำตำแหน่ง | - | 93,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 82,700.00 |
งานบริหารงานคลัง | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | - | 284,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,710.00 | 117,390.00 |
งานบริหารงานคลัง | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | 388,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226,450.00 | 162,050.00 |
งานบริหารงานคลัง | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | - | 36,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,455.00 | 15,045.00 |
การรักษาความสงบภายใน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | - | 284,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,310.00 | 119,210.00 |
การรักษาความสงบภายใน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | - | 288,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,340.00 | 122,620.00 |
การรักษาความสงบภายใน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | 798,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464,800.00 | 333,400.00 |
การรักษาความสงบภายใน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | - | 75,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,625.00 | 31,335.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | - | 917,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417,150.00 | 500,250.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินประจำตำแหน่ง | - | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,370.00 | 65,630.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | - | 12,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,625.00 | 9,595.00 |
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | - | 321,840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,990.00 | 157,850.00 |
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | 121,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,110.00 | 53,090.00 |
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | - | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 10,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | - | 1,401,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734,995.00 | 666,305.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | - | 79,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46,200.00 | 33,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินประจำตำแหน่ง | - | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,200.00 | 28,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | 368,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,980.00 | 83,540.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | - | 30,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,000.00 | 4,900.00 |
งานไฟฟ้าถนน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | - | 249,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,350.00 | 106,010.00 |
งานไฟฟ้าถนน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | - | 284,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168,930.00 | 115,590.00 |
งานไฟฟ้าถนน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | 108,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000.00 | 45,000.00 |
งานสวนสาธารณะ | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | 182,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,180.00 | 78,820.00 |
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | - | 756,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,210.00 | 315,150.00 |
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆของลูกจ้างประจำ | - | 15,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,824.20 | 6,335.80 |
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | 796,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465,150.00 | 331,530.00 |
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | - | 82,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,845.00 | 34,895.00 |
งานบริหารทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | - | 517,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,190.00 | 358,730.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | - | 1,003,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188,220.00 | 815,060.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | - | 75,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,600.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินประจำตำแหน่ง | - | 33,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,600.00 |
งานไฟฟ้าถนน | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | - | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 5,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | 606,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 343,579.60 | 262,420.40 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | - | 51,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,967.80 | 24,632.20 |
งานบริหารทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | - | 3,310,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,780,600.00 | 1,529,660.00 |
งานบริหารทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | - | 138,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,500.00 | 57,500.00 |
งานบริหารทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินประจำตำแหน่ง | - | 183,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,500.00 | 88,500.00 |
งานบริหารทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | - | 588,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342,930.00 | 245,300.00 |
งานบริหารทั่วไป | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง | - | 29,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,850.00 | 11,490.00 |
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 17,260,970.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 8,879,306.60 | 8,331,663.40 | |||
งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | 189,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189,000.00 |
งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,360.00 | 4,640.00 |
งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน | - | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 35,000.00 | 20,000.00 |
งานบริหารงานคลัง | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 14,000.00 |
การรักษาความสงบภายใน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
การรักษาความสงบภายใน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,800.00 | 6,800.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน | - | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 38,400.00 | 27,600.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 7,800.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน | - | 140,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 | 72,900.00 | 64,800.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
งานไฟฟ้าถนน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 12,800.00 |
งานไฟฟ้าถนน | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | 9,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 7,400.00 |
งานสวนสาธารณะ | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,160.00 | 54,820.00 | 77,020.00 |
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 2,800.00 |
งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน | - | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | - | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าเบี้ยประชุม | - | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | - | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | ค่าเช่าบ้าน | - | 234,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131,000.00 | 103,000.00 |
งานบริหารทั่วไป | ค่าตอบแทน | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | - | 8,400.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 12,100.00 |
รวมหมวดค่าตอบแทน | 1,213,200.00 | 10,000.00 | 0.00 | 21,860.00 | 371,480.00 | 829,860.00 | |||
งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 64,526.80 | 56,351.20 | 9,122.00 |
งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,029.00 | 49,971.00 |
งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการปรับขยายเวลาในบริการประชาชน | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
งานบริหารงานคลัง | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,080.00 | 8,920.00 |
การรักษาความสงบภายใน | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,720.00 | 3,280.00 |
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 202,000.00 | 0.00 | 0.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | 10,000.00 |
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการให้ความรู้ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุ | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ฝึกทบทวนทักษะการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิง | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,020.00 | 61,980.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 168,200.20 | 158,099.80 | 23,700.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,161.00 | 33,839.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา | ค่าใช้สอย | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 7,600.00 |
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างอนุบาลวัยใส | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการสนับสนุนค่าใช่จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 98,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,300.00 | 73,700.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,218,080.00 | 0.00 | 50,000.00 | 198,083.20 | 293,304.80 | 676,692.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทน | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,878.00 | 18,122.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,950.00 | 4,050.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการขยะ | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข | ค่าใช้สอย | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ | โครงการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
